NERACA KEUANGAN
TAHUN 2019 | TAHUN 2020 | TAHUN 2021 | ||||||||
DIPA 682228 | DIPA 690108 | DIPA 682228 | DIPA 690108 | DIPA 682228 | DIPA 690108 | |||||
Jan | lihat | lihat | Jan | lihat | lihat | Jan | lihat | lihat | ||
Feb | lihat | lihat | Feb | lihat | lihat | Feb | lihat | lihat | ||
Mar | lihat | lihat | Mar | lihat | lihat | Mar | lihat | lihat | ||
Apr | lihat | lihat | Apr | lihat | lihat | Apr | lihat | lihat | ||
Mei | lihat | lihat | Mei | lihat | lihat | Mei | lihat | lihat | ||
Juni | lihat | lihat | Juni | lihat | lihat | Juni | lihat | lihat | ||
Juli | lihat | lihat | Juli | lihat | lihat | Juli | lihat | lihat | ||
Ags | lihat | lihat | Ags | lihat | lihat | Ags | lihat | lihat | ||
Sep | lihat | lihat | Sep | lihat | lihat | Sep | lihat | lihat | ||
Okt | lihat | lihat | Okt | lihat | lihat | Okt | lihat | lihat | ||
Nov | lihat | lihat | Nov | lihat | lihat | Nov | lihat | lihat | ||
Des | lihat | lihat | Des | lihat | lihat | Des | lihat | lihat |
TAHUN 2022 | TAHUN 2023 | TAHUN 2024 | ||||||||
DIPA 682228 | DIPA 690108 | DIPA 682228 | DIPA 690108 | DIPA 682228 | DIPA 690108 | |||||
Jan | lihat | lihat | Jan | lihat | lihat | Jan | lihat | lihat | ||
Feb | lihat | lihat | Feb | lihat | lihat | Feb | lihat | lihat | ||
Mar | lihat | lihat | Mar | lihat | lihat | Mar | lihat | lihat | ||
Apr | lihat | lihat | Apr | lihat | lihat | Apr | lihat | lihat | ||
Mei | lihat | lihat | Mei | lihat | lihat | Mei | lihat | lihat | ||
Juni | lihat | lihat | Juni | lihat | lihat | Juni | lihat | lihat | ||
Juli | lihat | lihat | Juli | lihat | lihat | Juli | lihat | lihat | ||
Ags | lihat | lihat | Ags | lihat | lihat | Ags | lihat | lihat | ||
Sep | lihat | lihat | Sep | lihat | lihat | Sep | lihat | lihat | ||
Okt | lihat | lihat | Okt | lihat | lihat | Okt | lihat | lihat | ||
Nov | lihat | lihat | Nov | lihat | lihat | Nov | lihat | lihat | ||
Des | lihat | lihat | Des | lihat | lihat | Des | lihat | lihat |
sumber : Bagian Umum dan Keuangan//
Berita Sebelumnya
R P A Selanjutnya
R P A Selanjutnya
Berita Selanjutnya
L R A Sebelumnya
L R A Sebelumnya
Terimakasih telah membaca Anggaran - NERACA KEUANGAN. Silahkan tinggalkan komentar, saran dan pesan Anda untuk kemajuan website MS Simpang Tiga Redelong. Terimakasih untuk dukungan dan partisipasi Anda.Total Komentar Belum Ada Komentar