NO | NAMA | JABATAN | TAHUN 2019 | TAHUN 2020 |
1. | Irwan, S.H.I | Ketua | Lihat | Lihat |
2. | Taufik Rahayu Syam, S.H.I, M.S.I | Wakil Ketua | Lihat | Lihat |
3. | Zahrul Bawady, Lc, M.Ag | Hakim | Lihat | Lihat |
4. | Alimal Yusro Siregar, S.H | Hakim | Lihat | Lihat |
4. | Sukna, S.Ag | Panitera | Lihat | Lihat |
5. | Tri Susela, S.H | Sekretaris | Lihat | Lihat |
6. | Syahrul Muhajir, S.H.I | Panitera Pengganti | Lihat | Lihat |
7. | Akmal Hakim B.S.,S.H.I.,M.H | Panitera Pengganti | Lihat | Lihat |
Note : data diperoleh dari data yang tersedia dalam aplikasi SIKEP masing-masing pegawai.
Berita Sebelumnya
Hasil Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu Selanjutnya
Hasil Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu Selanjutnya
Berita Selanjutnya
Perlengkapan (Aset BMN) Sebelumnya
Perlengkapan (Aset BMN) Sebelumnya
Terimakasih telah membaca LHKPN - LHKPN. Silahkan tinggalkan komentar, saran dan pesan Anda untuk kemajuan website MS Simpang Tiga Redelong. Terimakasih untuk dukungan dan partisipasi Anda.Total Komentar Belum Ada Komentar