HUKUMAN DISIPLIN HASIL PENGAWASAN
HAKIM DAN PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH SIMPANG TIGA REDELONG
TAHUN 2024
Jumlah hukuman disiplin | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | ||||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||
Hakim | – | N | I | H | I | L | ||||||
Pegawai/ PNS | – | N | I | H | I | L |
Keterangan :
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Planggaran Pedoma Pelaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat
LAPORAN HUKUMAN DISIPLIN
PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH SIMPANG TIGA REDELONG TAHUN 2024
Bulan | Jumlah Pelanggaran | Hakim/
Pegawai |
Jenis Pelanggaran | Tindak Lanjut | Jenis Hukuman | Inisial | Ket |
Januari | null | – | – | – | – | – | – |
Februari | null | – | – | – | – | – | – |
Maret | null | – | – | – | – | – | – |
April | null | – | – | – | – | – | – |
Mei | null | – | – | – | – | – | – |
Juni | null | – | – | – | – | – | – |
Juli | null | – | – | – | – | – | – |
Agustus | null | – | – | – | – | – | – |
September | null | – | – | – | – | – | – |
Oktober | null | – | – | – | – | – | – |
Nopember | |||||||
Desember |
HAKIM DAN PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH SIMPANG TIGA REDELONG
TAHUN 2023
Jumlah hukuman disiplin | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | ||||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||
Hakim | – | N | I | H | I | L | ||||||
Pegawai/ PNS | – | N | I | H | I | L |
Keterangan :
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Planggaran Pedoma Pelaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat
LAPORAN HUKUMAN DISIPLIN
PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH SIMPANG TIGA REDELONG TAHUN 2023
Bulan | Jumlah Pelanggaran | Hakim/
Pegawai |
Jenis Pelanggaran | Tindak Lanjut | Jenis Hukuman | Inisial | Ket |
Januari | null | – | – | – | – | – | – |
Februari | null | – | – | – | – | – | – |
Maret | null | – | – | – | – | – | – |
April | null | – | – | – | – | – | – |
Mei | null | – | – | – | – | – | – |
Juni | null | – | – | – | – | – | – |
Juli | null | – | – | – | – | – | – |
Agustus | null | – | – | – | – | – | – |
September | null | – | – | – | – | – | – |
Oktober | null | – | – | – | – | – | – |
Nopember | |||||||
Desember |
HAKIM DAN PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH SIMPANG TIGA REDELONG
TAHUN 2022
Jumlah hukuman disiplin | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | ||||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||
Hakim | – | N | I | H | I | L | ||||||
Pegawai/ PNS | – | N | I | H | I | L |
Keterangan :
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Planggaran Pedoma Pelaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat
LAPORAN HUKUMAN DISIPLIN
PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH SIMPANG TIGA REDELONG TAHUN 2022
Bulan | Jumlah Pelanggaran | Hakim/
Pegawai |
Jenis Pelanggaran | Tindak Lanjut | Jenis Hukuman | Inisial | Ket |
Januari | null | – | – | – | – | – | – |
Februari | null | – | – | – | – | – | – |
Maret | null | – | – | – | – | – | – |
April | null | – | – | – | – | – | – |
Mei | null | – | – | – | – | – | – |
Juni | null | – | – | – | – | – | – |
Juli | null | – | – | – | – | – | – |
Agustus | null | – | – | – | – | – | – |
September | null | – | – | – | – | – | – |
Oktober | null | – | – | – | – | – | – |
Nopember | null | – | – | – | – | – | – |
Desember | null | – | – | – | – | – | – |
HAKIM DAN PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH SIMPANG TIGA REDELONG
TAHUN 2021
Jumlah hukuman disiplin | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | ||||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||
Hakim | – | N | I | H | I | L | ||||||
Pegawai/ PNS | – | N | I | H | I | L |
Keterangan :
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Planggaran Pedoma Pelaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat
LAPORAN HUKUMAN DISIPLIN
PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH SIMPANG TIGA REDELONG TAHUN 2021
Bulan | Jumlah Pelanggaran | Hakim/
Pegawai |
Jenis Pelanggaran | Tindak Lanjut | Jenis Hukuman | Inisial | Ket |
Januari | null | – | – | – | – | – | – |
Februari | null | – | – | – | – | – | – |
Maret | null | – | – | – | – | – | – |
April | null | – | – | – | – | – | – |
Mei | null | – | – | – | – | – | – |
Juni | null | – | – | – | – | – | – |
Juli | null | – | – | – | – | – | – |
Agustus | null | – | – | – | – | – | – |
September | null | – | – | – | – | – | – |
Oktober | null | – | – | – | – | – | – |
Nopember | null | – | – | – | – | – | – |
Desember | null | – | – | – | – | – | – |
HAKIM DAN PEGAWAI YANG DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN
PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH SIMPANG TIGA REDELONG
TAHUN 2019
Jumlah hukuman disiplin | Jenis Pelanggaran | Jenis Hukuman Disiplin | ||||||||||
KE | PPH | PW | PPD | PT | PHA | MA | PP | HDR | HDS | HDB | ||
Hakim | – | N | I | H | I | L | ||||||
Pegawai/ PNS | – | N | I | H | I | L |
Keterangan :
KE : Pelanggaran Kode Etik
PPH : Planggaran Pedoma Pelaku Hakim
PW : Penyalahgunaan Wewenang
PPD : Pelanggaran terhadap Peraturan Disiplin PNS
PT : Perbuatan Tercela
PHA : Pelanggaran Hukum Acara
MA : Mal Administrasi
PP : Pelayanan Publik yang tidak memuaskan
HDR : Hukuman Disiplin Ringan
HDS : Hukuman Disiplin Sedang
HDB : Hukuman Disiplin Berat
LAPORAN HUKUMAN DISIPLIN
PADA MAHKAMAH SYAR’IYAH SIMPANG TIGA REDELONG TAHUN 2019
Bulan | Jumlah Pelanggaran | Hakim/
Pegawai |
Jenis Pelanggaran | Tindak Lanjut | Jenis Hukuman | Inisial |
Ket |
Januari | null | – | – | – | – | – | – |
Februari | null | – | – | – | – | – | – |
Maret | null | – | – | – | – | – | – |
April | null | – | – | – | – | – | – |
Mei | null | – | – | – | – | – | – |
Juni | null | – | – | – | – | – | – |
Juli | null | – | – | – | – | – | – |
Agustus | null | – | – | – | – | – | – |
September | null | – | – | – | – | – | – |
Oktober | null | – | – | – | – | – | – |
Nopember | null | – | – | – | – | – | – |
Desember | null | – | – | – | – | – | – |
Laporan Pengawasan Selanjutnya
Upatjara Soempah Pemoeda Ke-91 Sebelumnya