CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (CaLK)
TAHUN 2019 | ||
DIPA 682228 | DIPA 690108 | |
Semester I | lihat | lihat |
Semester II | lihat | lihat |
TAHUN 2020 | ||
DIPA 682228 | DIPA 690108 | |
Semester I | lihat | lihat |
Semester II | lihat | lihat |
TAHUN 2021 | ||
DIPA 682228 | DIPA 690108 | |
Semester I | lihat | lihat |
Semester II | lihat | lihat |
TAHUN 2022 | ||
DIPA 682228 | DIPA 690108 | |
Semester I | lihat | lihat |
Semester II | lihat | lihat |
TAHUN 2023 | ||
DIPA 682228 | DIPA 690108 | |
Semester I | lihat | lihat |
Semester II | lihat | lihat |
TAHUN 2024 | ||
DIPA 682228 | DIPA 690108 | |
Semester I | lihat | lihat |
Semester II | lihat | lihat |
sumber : Bagian Umum dan Keuangan//
Berita Sebelumnya
Bupati Bener Meriah : “SAYA DUKUNG SEPENUHNYA !!!” Selanjutnya
Bupati Bener Meriah : “SAYA DUKUNG SEPENUHNYA !!!” Selanjutnya
Berita Selanjutnya
Laporan Tahunan Sebelumnya
Laporan Tahunan Sebelumnya
Terimakasih telah membaca Layanan Informasi Publik - CaLK. Silahkan tinggalkan komentar, saran dan pesan Anda untuk kemajuan website MS Simpang Tiga Redelong. Terimakasih untuk dukungan dan partisipasi Anda.Total Komentar Belum Ada Komentar