NO | NAMA | JABATAN | TAHUN 2018 | TAHUN 2019 |
1. | Siti Salwa, S.H.I | Wakil Ketua | Lihat | Lihat |
2. | Hasbullah Wahyudin, S.H.I | Hakim | Lihat | Lihat |
3. | Nur Solichin, S.H.I | Hakim | Lihat | Lihat |
4. | Sukna, S.Ag | Panitera | Lihat | Lihat |
5. | Tri Susela, S.H | Sekretaris | Lihat | Lihat |
6. | Agus Hardiansyah, S.H | Panmud Hukum | Lihat | Lihat |
7. | Hidayatul Hadi, S.H | Panmud Permohonan | Lihat | Lihat |
8. | Syahrul Muhajir, S.H.I | Panitera Pengganti | Lihat | Lihat |
9. | Akmal Hakim B.S.,S.H.I.,M.H | Panitera Pengganti | Lihat | Lihat |
10. | T. Zulhabibi | Jurusita Pengganti | Lihat | Lihat |
11. | Amirul Haq, S.H.I | Kasubag Perencanaan, TI dan Pelaporan | Lihat | Lihat |
12 | Muhammad Irsan Nasution, S.H | Staf Pelaksana (Calon Hakim) | Lihat | Lihat |
13 | Alimal Yusro Siregar, S.H | Staf Pelaksana (Calon Hakim) | Lihat | Lihat |
Note : data diperoleh dari data yang tersedia dalam aplikasi SIKEP masing-masing pegawai.
Berita Sebelumnya
Hasil Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu Selanjutnya
Hasil Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu Selanjutnya
Berita Selanjutnya
Perlengkapan (Aset BMN) Sebelumnya
Perlengkapan (Aset BMN) Sebelumnya
Terimakasih telah membaca LHKPN - LHKPN. Silahkan tinggalkan komentar, saran dan pesan Anda untuk kemajuan website MS Simpang Tiga Redelong. Terimakasih untuk dukungan dan partisipasi Anda.Total Komentar Belum Ada Komentar